Motviktstruckar med hög lyftkapacitet
Kraftig motviktstruck med luftgummidäck
- Modeller
- ERP100-160DF-EF
- Kapacitet
- 10 000–16 000 kg
ERP100-160DF/EF levererar en kombination av ergonomi, kraft och hållbarhet i en robust plattform utformad för krävande driftscykler inom logistikverksamhet i olika branschtillämpningar.
- Integrerat litiumjonbatteri
- Effektiv prestanda
- Förarkomfort
- Maximal produktivitet
- Service och driftsäkerhet
Produktivitet hela dagen i logistiktillämpningar
Integrerat litiumjonbatteri
I logistiktillämpningar behöver du en truck med kraften att klara de svåra utmaningarna samtidigt som du undviker höga driftskostnader.
Yale erbjuder 350-volts litiumjonlösningar för att leverera den höga prestanda och drifttid som verksamheten kräver av sina motviktstruckar med hög lyftkapacitet. Litiumjonbatterier ger högre prestanda under hela laddningscykeln och en längre livscykel, vilket bidrar till att minska din totala ägandekostnad.
Underhållsfrihet och snabba laddningstider bidrar till stora besparingar och mer drifttid.
Förarkomfort
DF/EF-serien är utformad för att hålla förare bekväma och fokuserade, för varaktig produktivitet.
- Låga insteg för enkel in- och urstigning.
- Höga, öppna gaffelvagns- och stativsektioner ger fri sikt mot gaffelspetsarna.
- Valfri fotpedal för körriktning ger snabbare, smidigare styrning av körriktningen.
- Accutouch mini-spakar med elhydraulisk styrning kompletterar den justerbara armstödet för fingertoppskontroll med lite ansträngning av hydrauliska funktioner och signalhorn.
- Inklusive förkonditionerat förarutrymme för en bekväm start av skiftet eller efter en paus
- Låg ljudnivå och vibrationer ger föraren komfort
Maximal produktivitet
DF/EF-serien levererar den prestanda du behöver för att nå de högsta prestandamålen i dina schemalagda driftscykler.
- Maximal körhastighet på upp till 25 km/h (beroende på modell).
- Snabba lyft- och sänkhastigheter.
- 350-voltssystemet ger effektiv drift av trucken.
- Utrustad med gott om kylning för att köra trucken i tunga tillämpningar.
Service och driftsäkerhet
DF/EF-serien erbjuder den byggkvalitet, de smarta funktionerna och den servicevänlighet som krävs för att fortsätta prestera, skift efter skift.
- Sidotiltande förarhytt ger fri åtkomst till viktiga komponenter.
- Dagliga kontroller kräver inte att hytten tiltas.
- CAN-bus-anslutningar bidrar till att minska tiden för felsökning.
- Längre serviceintervall ökar drifttiden och minskar servicekostnaderna.
- Robust stativkonstruktion.
- Färre slitdelar i den elektriska utrustningen ger lägre service- och underhållskostnader.
Modeller och specifikationer
| Modell | Lyftkapacitet | Lasttyngdpunkt | Lyfthöjd | Vändradie | Batterikapacitet | Total bredd | Vikt | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERP100DF | 10 500 kg | 600 mm | 7 000 mm | 4 107 mm | 350 / (192 / 384 )(V/Ah) | 2 541 mm | 14 670 kg | Electric |
| ERP120EF12 | 12 500 kg | 1 200 mm | 7 000 mm | 4 947 mm | 350 / (192 / 384 / 576)(V/Ah) | 2 541 mm | 20 247 kg | Electric |
| ERP120DF | 12 500 kg | 600 mm | 7 000 mm | 4 107 mm | 350 / (192 / 384 )(V/Ah) | 2 541 mm | 16 020 kg | Electric |
| ERP130EFS | 13 500 kg | 600 mm | 7 000 mm | 4 180 mm | 350 / (192 / 384 )(V/Ah) | 2 541 mm | 19 053 kg | Electric |
| ERP130EF | 13 500 kg | 600 mm | 7 000 mm | 4 537 mm | 350 / (192 / 384 / 576)(V/Ah) | 2 541 mm | 18 410 kg | Electric |
| ERP140EF | 14 500 kg | 600 mm | 7 000 mm | 4 537 mm | 350 / (192 / 384 / 576)(V/Ah) | 2 541 mm | 18 960 kg | Electric |
| ERP140EFS | 14 500 kg | 600 mm | 7 000 mm | 4 180 mm | 350 / (192 / 384 )(V/Ah) | 2 541 mm | 19 524 kg | Electric |
| ERP140EF12 | 14 500 kg | 1 200 mm | 7 000 mm | 4 874 mm | 350 / (192 / 384 / 576)(V/Ah) | 2 541 mm | 22 740 kg | Electric |
| ERP160EF12 | 16 400 kg | 1 200 mm | 7 000 mm | 5 185 mm | 350 / (192 / 384 / 576 / 768)(V/Ah) | 2 541 mm | 23 066 kg | Electric |
| ERP160EFS9 | 16 400 kg | 900 mm | 7 000 mm | 4 874 mm | 350 / (192 / 384 / 576)(V/Ah) | 2 541 mm | 22 040 kg | Electric |
| ERP160EF9 | 16 400 kg | 900 mm | 7 000 mm | 5 185 mm | 350 / (192 / 384 / 576 )(V/Ah) | 2 541 mm | 21 307 kg | Electric |
| ERP160EFS12 | 16 400 kg | 1 200 mm | 7 000 mm | 4 889 mm | 350 / (192 / 384 / 576)(V/Ah) | 2 541 mm | 23 940 kg | Electric |
| ERP160EF | 16 500 kg | 600 mm | 7 000 mm | 4 537 mm | 350 / (192 / 384 / 576)(V/Ah) | 2 541 mm | 19 930 kg | Electric |





